Zum Inhalt der Seite

DIN EN 853 1 SN EHT

Wire braid hydraulic hose exceeds EN 853 1SN, with hot oil resistant hose liner

General

Tube

Synthetic rubber, resistant against hot oil, hydraulic fluids (HL, HLP, HLPD, HVLP, HFA, HFAS, HFB, HFC), mineral and synthetic oils.
Glycols, polyglycols and aqueous oil emulsions (up to 100°C / 212°F )

Reinforcement

One braid of high tensile steel wire

Cover

Heat, abrasion and ozone resistant synthetic rubber

Temperature range

-40°C to 135°C / -40°F to +275°F (up to 150°C / 300°F peak temperatures)

Standard branding

White ink-jet

Technical details

Nominell Innen -Ø Geflecht-Ø Außen-Ø Betriebsdruck (max.) Min. Berstdruck Biegeradius (min.) Gewicht ca.
mm Zoll dash mm Zoll mm Zoll mm Zoll bar psi bar psi mm Zoll lbs/ft kg/m
6 1/4 -4 6,6 0,26 11,1 0,44 13,5 0,53 225 3265 900 13060 100 3,9 0,15 0,23
8 5/16 -5 8,3 0,33 12,7 0,50 15,1 0,59 215 3120 860 12480 115 4,5 0,18 0,27
10 3/8 -6 9,9 0,39 15,1 0,59 17,5 0,69 180 2610 720 10440 125 4,9 0,24 0,36
12 1/2 -8 13,0 0,51 18,3 0,72 20,6 0,81 160 2320 640 9280 180 7,1 0,30 0,44
16 5/8 -10 16,4 0,65 21,4 0,84 23,5 0,93 130 1885 520 7540 200 7,9 0,34 0,50
19 3/4 -12 19,5 0,77 25,4 1,00 27,8 1,09 105 1525 420 6100 240 9,4 0,45 0,67
25 1 -16 26,0 1,02 33,3 1,31 35,6 1,40 88 1275 352 5100 300 11,8 0,63 0,93
31 1-1/4 -20 32,5 1,28 40,3 1,58 42,2 1,66 63 915 252 3660 420 16,5 0,77 1,14
38 1-1/2 -24 38,7 1,52 47,3 1,86 51,1 2,01 50 725 200 2900 500 19,7 1,21 1,80
51 2 -32 51,1 2,01 60,5 2,38 63,3 2,49 40 580 160 2320 630 24,8 1,35 2,01
Zurück zur Hauptnavigation
Zurück Geflecht & Spiral Hydraulikschläuche