Zum Inhalt der Seite

Sempercold 1 SC

Compact hydraulic hose construction acc. to EN 857 1SC with temperature range down to -50°C / -58°F

General

Tube

Reinforcement

One braid of high tensile steel wire

Cover

Abrasion and ozone resistant synthetic rubber

Temperature range

-50°C to 100°C / -58°F to +212°F

Standard branding

Embossed tape

Technical details

Nominell Innen -Ø Geflecht-Ø Außen-Ø Betriebsdruck (max.) Min. Berstdruck Biegeradius (min.) Gewicht ca.
mm Zoll dash mm Zoll mm Zoll mm Zoll bar psi bar psi mm Zoll lbs/ft kg/m
6 1/4 -4 6,6 0,26 10,1 0,40 11,9 0,47 225 3265 900 13060 75 3,0 0,11 0,16
8 5/16 -5 8,3 0,33 11,7 0,46 13,7 0,54 215 3120 860 12480 85 3,3 0,13 0,20
10 3/8 -6 9,9 0,39 13,6 0,53 15,7 0,62 180 2610 720 10440 90 3,5 0,16 0,24
12 1/2 -8 13,0 0,51 16,6 0,65 19,4 0,76 160 2320 640 9280 130 5,1 0,22 0,33
16 5/8 -10 16,4 0,65 20,3 0,80 22,3 0,88 130 1885 520 7540 150 5,9 0,26 0,39
19 3/4 -12 19,5 0,77 24,0 0,94 26,0 1,02 105 1525 420 6100 180 7,1 0,33 0,49
25 1 -16 26,0 1,02 31,0 1,22 33,2 1,31 88 1275 352 5100 230 9,1 0,48 0,71
Zurück zur Hauptnavigation
Zurück Geflecht & Spiral Hydraulikschläuche