Spezifikationen
Hinweis
ACHTUNG: Temperatur des Durchflussmediums muss unter der seines Siedepunktes sein!
ACHTUNG: Beachten Sie die Semperit-Beständigkeitsliste bzw. kontaktieren Sie im Zweifelsfall unsere Anwendungsberatung!
ACHTUNG: Dauerbelastungen im Grenzbereich beeinträchtigen die Lebensdauer!
ACHTUNG: Dichtheitsprüfung der Leitung ist gemäß EN12115:2021 durchzuführen.
Technische Details
Artikelnummer | Innen -Ø | Wanddicke | Außen-Ø | Betriebsdruck (max.) | Einlagenzahl | Biegeradius (min.) | Gewicht ca. | Rollenlänge (max.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | Zoll | mm | mm | bar | mm | kg/m | m | ||
48369 2560 | 25,0 | 1 | 6,0 | 37,0 | 16 | 2 | 100 | 0,80 | 40 |
48369 3260 | 32,0 | 1 1/4 | 6,0 | 44,0 | 16 | 2 | 125 | 0,95 | 40 |
48369 3865 | 38,0 | 1 1/2 | 6,5 | 51,0 | 16 | 2 | 175 | 1,25 | 40 |
48369 5080 | 50,0 | 8,0 | 66,0 | 16 | 4 | 225 | 1,85 | 40 | |
64369 6380 | 63,5 | 8,0 | 79,5 | 16 | 4 | 275 | 2,35 | 40 | |
48369 7580 | 75,0 | 8,0 | 91,0 | 16 | 4 | 300 | 2,60 | 40 | |
64369 0080 | 100,0 | 8,0 | 116,0 | 10 | 4 | 400 | 4,90 | 40 |
Vakuumbeständigkeit bis -0,9 bar