Zum Inhalt der Seite

DHH

Heißwasser - EPDM - 10 bar - D

Spezifikationen

Anwendung

Flexibler Schlauch für den Transport von heißem Wasser für viele Einsatzmöglichkeiten in der Industrie.

Geeignet für den Transport von Gefrierschutzmitteln in Autos, Traktoren, LKW.

Temperaturbereich

-45°C / +120°C.

Sicherheitsfaktor

5 : 1

Seele

EPDM, schwarz, glatt.

Einlage

Textil gewickelt.

Decke

EPDM, schwarz, ozon- und witterungsbeständig, Stoffimpressionen.

Kennzeichnung

keine.

Hinweis

ACHTUNG: Heißwasserschlauch, nicht für Dampfanwendungen geeignet (für Dampfanwendungen empfehlen wir DS1, DS2, DS3).

Technische Details

Artikelnummer Innen -Ø Wanddicke Außen-Ø Betriebsdruck (max.) Einlagenzahl Biegeradius (min.) Gewicht ca. Rollenlänge (max.)
mm Zoll mm mm bar mm kg/m m
48444 1350 13,0 1/2 5,0 23,0 10 2 50 0,35 40
48444 1650 16,0 5/8 5,0 26,0 10 2 80 0,40 40
48444 1945 19,0 3/4 4,5 28,0 10 2 110 0,45 40
48444 1950 19,0 3/4 5,0 29,0 10 2 100 0,50 40
48444 2550 25,0 1 5,0 35,0 10 2 125 0,60 40
48444 2555 25,0 1 5,5 36,0 10 2 125 0,65 40
48444 3260 32,0 1 1/4 6,0 44,0 10 2 150 0,80 40
48444 3860 38,0 1 1/2 6,0 50,0 10 2 190 1,05 40
48444 5175 51,0 2 7,5 66,0 10 2 223 1,20 40
48444 6375 63,5 2 1/2 7,5 78,5 10 4 270 1,95 40
64444 7680 76,0 3 8,0 92,0 10 4 310 2,50 40
64444 1010 102,0 4 10,0 122,0 10 4 370 4,30 40
Zurück zur Hauptnavigation
Zurück Dampf & Heißwasser