Spezifikationen
Merkmal
Verschiedene Farben der Schlauchdecke ermöglichen eine einfache Erkennung und Unterscheidung im Einsatz. Verfügbare Farben sind: blau, rot, orange, gelb, grün, grau und schwarz.
Hochwertige EPDM-Qualität gewährleistet eine hervorragende Ozon- und Witterungsbeständigkeit.
Die Textileinlagen gewährleisten eine sehr gute Knickstabilität.
Sicherheit gegen elektrostatische Aufladung durch elektrisch leitende Schlauchseele. Widerstand R < 106 Ω (ermittelt nach EN ISO 8031:2009).
Technische Details
Artikelnummer | Innen -Ø | Wanddicke | Außen-Ø | Betriebsdruck (max.) | Einlagenzahl | Biegeradius (min.) | Gewicht ca. | Rollenlänge (max.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | Zoll | mm | mm | bar | mm | kg/m | m | ||
68480 0635 | 6,0 | 1/4 | 3,5 | 13,0 | 20 | 2 | 40 | 0,15 | 100 |
68480 0835 | 8,0 | 5/16 | 3,5 | 15,0 | 20 | 2 | 50 | 0,18 | 100 |
68480 1035 | 10,0 | 3/8 | 3,5 | 17,0 | 20 | 2 | 60 | 0,21 | 100 |
68480 1340 | 13,0 | 1/2 | 4,0 | 21,0 | 20 | 2 | 80 | 0,30 | 100 |
68480 1640 | 16,0 | 5/8 | 4,0 | 24,0 | 20 | 2 | 100 | 0,35 | 100 |
68480 1945 | 19,0 | 3/4 | 4,5 | 28,0 | 20 | 2 | 115 | 0,47 | 50 |
68480 2550 | 25,0 | 1 | 5,0 | 35,0 | 20 | 2 | 150 | 0,67 | 50 |
68480 3260 | 32,0 | 1 1/4 | 6,0 | 44,0 | 20 | 4 | 200 | 1,05 | 50 |
68480 3860 | 38,0 | 1 1/2 | 6,0 | 50,0 | 20 | 4 | 250 | 1,20 | 50 |
68480.... blau, 68481.... rot, 68482.... orange, 68483.... gelb, 68484.... grün, 68485.... grau, 68486.... schwarz.