Spezifikationen
Hinweis
ACHTUNG: Temperatur des Durchflussmediums muss unter der seines Siedepunktes sein!
ACHTUNG: Beachten Sie die Semperit-Beständigkeitsliste bzw. kontaktieren Sie im Zweifelsfall unsere Anwendungsberatung!
ACHTUNG: Dauerbelastungen im Grenzbereich beeinträchtigen die Lebensdauer!
ACHTUNG: Dichtheitsprüfung der Leitung ist gemäß EN12115:2021 durchzuführen.
Technische Details
Artikelnummer | Innen -Ø | Wanddicke | Außen-Ø | Betriebsdruck (max.) | Einlagenzahl | Biegeradius (min.) | Gewicht ca. | Rollenlänge (max.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | Zoll | mm | mm | bar | mm | kg/m | m | ||
64353 1960 | 19,0 | 3/4 | 6,0 | 31,0 | 16 | 2 | 125 | 0,70 | 40 |
64353 2560 | 25,0 | 1 | 6,0 | 37,0 | 16 | 2 | 150 | 0,80 | 40 |
64353 3260 | 32,0 | 1 1/4 | 6,0 | 44,0 | 16 | 2 | 175 | 1,00 | 40 |
64353 3865 | 38,0 | 1 1/2 | 6,5 | 51,0 | 16 | 2 | 225 | 1,30 | 40 |
64353 5080 | 50,0 | 8,0 | 66,0 | 16 | 2 | 275 | 1,85 | 40 | |
64353 6380 | 63,5 | 2 1/2 | 8,0 | 79,5 | 16 | 2 | 300 | 2,35 | 40 |
64353 7580 | 75,0 | 8,0 | 91,0 | 16 | 2 | 350 | 2,60 | 40 | |
64353 0080 | 100,0 | 8,0 | 116,0 | 16 | 2 | 450 | 4,90 | 40 |
Vakuumbeständigkeit bis -0,9 bar