Zum Inhalt der Seite

FKS-R / FKS-S

Kühler - 4 bar

Spezifikationen

Anwendung

Kühlwasserdruckschlauch für Verbrennungskraftmaschinen.

Merkmal

Heißwasser- und frostschutzmittelbeständige Seele und Decke.

Temperaturbereich

-35°C / +100°C.

Sicherheitsfaktor

3,15 : 1

Seele

Synthesekautschuk, schwarz, glatt.

Einlage

Textil gewickelt.

Decke

Synthesekautschuk, schwarz, ozon- und witterungsbeständig, Stoffimpressionen.

Kennzeichnung

fortlaufendes Mylartape, rote Schrift: "SEMPERIT (S) FKS KÜHLWASSER / COOLING WATER PN 4 bar 100°C EAC".

Technische Details

Artikelnummer Innen -Ø Wanddicke Außen-Ø Betriebsdruck (max.) Einlagenzahl Gewicht ca. Rollenlänge (max.)
mm Zoll mm mm bar kg/m m
483xx 2840 28,0 4,0 36,0 4 2 0,52 40
483xx 3040 30,0 1 3/16 4,0 38,0 4 2 0,55 40
483xx 3240 32,0 1 1/4 4,0 40,0 4 2 0,65 40
483xx 3540 35,0 1 3/8 4,0 43,0 4 2 0,75 40
483xx 3840 38,0 1 1/2 4,0 46,0 4 2 0,80 40
483xx 4040 40,0 4,0 48,0 4 2 0,85 40
483xx 4240 42,0 4,0 50,0 4 2 0,90 40
483xx 4545 45,0 4,5 54,0 4 2 1,05 40
483xx 4845 48,0 4,5 57,0 4 2 1,10 40
483xx 5045 50,0 4,5 59,0 4 2 1,10 40
483xx 5545 55,0 4,5 64,0 4 2 1,15 40
483xx 6050 60,0 5,0 70,0 4 2 1,40 40
483xx 6550 65,0 5,0 75,0 4 2 1,50 40
483xx 7050 70,0 5,0 80,0 4 2 1,65 40
483xx 7550 75,0 5,0 85,0 4 2 1,75 40
643xx 8050 80,0 5,0 90,0 4 2 1,80 40
643xx 9050 90,0 5,0 100,0 4 2 2,05 40
643xx 0050 100,0 5,0 110,0 4 2 2,35 40
643xx 0160 110,0 6,0 122,0 4 2 3,10 40
643xx 0260 120,0 6,0 132,0 4 2 3,35 40

FKS-R........48342 ####......Rollenware, FKS-S........48372 ####......Schnittware...1m

Zurück zur Hauptnavigation
Zurück Fahrzeug