Spezifikationen
Anwendung
LM1S EPDM der flexibler Schlauch für Saug- und Druckbeanspruchung in Bierbrauereien, sowie in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie.
Zur Weiterleitung von alkoholischen (max. 40 %) und alkoholfreien Getränken sowie von fettfreien und fetthaltigen (max. 36 %) Lebensmitteln.
Merkmal
Wir verwenden für die Seele von LM1 EPDM keine
PHTHALATES
Wir erfüllen für PAK die Vorgaben von EU 1907/2006 (REACH), Anhang XVII Nr. 50
Norm/Zulassung
BfR XXI: (Kat. 2), FDA (CFR 21 § 177.2600), EG1935/2004.
REACH regulation und REACH consumer goods annex XVII
Temperaturbereich
-35°C / +95°C, Dampfreinigung drucklos bis 130°C / max. 30 min.
Sicherheitsfaktor
3,15 : 1
Seele
EPDM, weiß, lebensmittelecht, glatt.
Einlage
Textil gewickelt, Stahldrahtspirale verzinkt.
Decke
SBR/NR/EPDM, rot, ozon- und witterungsbeständig, abriebfest, Stoffimpressionen.
Kennzeichnung
fortlaufendes Mylartape, weiße Schrift: "SEMPERIT (S) LM1S-EPDM Brewer/Kellermeister SD WP 12 bar Made in EU".
Hinweis
Sehr gute Beständigkeit gegen viele aggressive Reinigungsmittel.
Für die Anwendung von Reinigungsmitteln beachten Sie bitte unsere separaten Informationen.
ACHTUNG: Nicht für Trockenförderung geeignet!
Technische Details
Artikelnummer | Innen -Ø | Wanddicke | Außen-Ø | Betriebsdruck (max.) | Einlagenzahl | Biegeradius (min.) | Gewicht ca. | Rollenlänge (max.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | Zoll | mm | mm | bar | mm | kg/m | m | ||
64257 2560 | 25,0 | 1 | 6,0 | 37,0 | 12 | 2 | 110 | 1,00 | 40 |
64257 3260 | 32,0 | 1 1/4 | 6,0 | 44,0 | 12 | 2 | 150 | 1,15 | 40 |
64257 3865 | 38,0 | 1 1/2 | 6,5 | 51,0 | 12 | 2 | 180 | 1,50 | 40 |
64257 4070 | 40,0 | 7,0 | 54,0 | 12 | 2 | 190 | 1,65 | 40 | |
64257 5070 | 50,0 | 7,0 | 64,0 | 12 | 2 | 250 | 2,10 | 40 | |
64257 6570 | 65,0 | 7,0 | 79,0 | 12 | 2 | 350 | 2,70 | 40 | |
64257 7590 | 75,0 | 9,0 | 93,0 | 12 | 4 | 450 | 3,90 | 40 | |
64257 8010 | 80,0 | 10,0 | 100,0 | 12 | 4 | 480 | 4,50 | 40 | |
64257 0010 | 100,0 | 10,0 | 120,0 | 12 | 4 | 600 | 5,85 | 40 |
Vakuumbeständigkeit bis -0,9 bar