Zum Inhalt der Seite

DIN EN 853 1 SN SAE 100 R 1 S

Wire braid hydraulic hose meets EN 853 1SN, SAE 100R1 and ISO 1436 1SN

General

Tube

Synthetic rubber, resistant against hydraulic fluids (HL, HLP, HLPD, HVLP, HFA, HFAS, HFB, HFC)

Reinforcement

One braid of high tensile steel wire

Cover

Abrasion and ozone resistant synthetic rubber
Note: various covers available

Temperature range

-40°C to 100°C / -40°F to +212°F (max 120°C / 248°F intermittent)

Standard branding

Embossed tape

Technical details

Nominell Innen -Ø Geflecht-Ø Außen-Ø Betriebsdruck (max.) Min. Berstdruck Biegeradius (min.) Gewicht ca.
mm Zoll dash mm Zoll mm Zoll mm Zoll bar psi bar psi mm Zoll lbs/ft kg/m
6 1/4 -4 6,6 0,26 10,8 0,43 12,9 0,51 225 3265 900 13060 100 3,9 0,12 0,18
8 5/16 -5 8,3 0,32 12,5 0,49 14,7 0,58 215 3120 860 12480 115 4,5 0,15 0,22
10 3/8 -6 9,9 0,39 14,8 0,58 16,7 0,66 180 2610 720 10440 125 4,9 0,19 0,29
12 1/2 -8 13,0 0,51 17,9 0,70 19,9 0,78 160 2320 640 9280 180 7,1 0,24 0,36
16 5/8 -10 16,4 0,65 21,0 0,83 23,2 0,91 130 1885 520 7540 200 7,9 0,28 0,42
19 3/4 -12 19,5 0,77 25,0 0,98 27,1 1,07 105 1525 420 6100 240 9,4 0,36 0,53
25 1 -16 26,0 1,02 32,9 1,30 35,1 1,38 88 1275 352 5100 300 11,8 0,55 0,82
31 1-1/4 -20 32,5 1,28 39,9 1,57 42,5 1,67 63 915 252 3660 420 16,5 0,70 1,04
38 1-1/2 -24 38,7 1,52 46,5 1,83 50,1 1,97 50 725 200 2900 500 19,7 0,95 1,41
51 2 -32 51,1 2,01 60,1 2,36 64,1 2,52 40 580 160 2320 630 24,8 1,37 2,04
Zurück zur Hauptnavigation
Zurück Geflecht & Spiral Hydraulikschläuche