Spezifikationen
Anwendung
Saug- und Druckschlauch mit gewellter Oberfläche mit sehr guter Seelenqualität zum Be- und Entladen von Silotransportfahrzeugen.
Geeignet zur Förderung von hoch abrasiven Medien wie Zement, Kies, Sand, Granulat, Pellets, etc.
Merkmal
Die eingebaute Drahtspirale ermöglicht eine Vacuumbelastung, verbessert die Querschnittstabilität und erlaubt somit engere Biegeradien.
Sehr lange Lebensdauer durch abriebfeste Seelenqualität.
Abrieb der Seele durchschnittlich 50 mm³ (ermittelt nach DIN ISO 4649:2021).
Besonders flexibel und daher leicht zu handhaben.
Sicherheit gegen elektrostatische Aufladung durch antistatische Schlauchkonstruktion und zusätzlich durch eine eingearbeitete Kupferlitze.
Temperaturbereich
-35°C / +80°C.
Sicherheitsfaktor
3,15 : 1
Seele
NR/BR/SBR, schwarz, abriebfest, antistatisch, glatt.
Einlage
Textil gewickelt, Stahldrahtspirale, Kupferlitze.
Decke
SBR, schwarz, ozon- und witterungsbeständig, antistatisch, gewellt mit Stoffimpressionen.
Kennzeichnung
fortlaufendes Mylartape, silberne Schrift: "SEMPERIT (S) SMSP antiabrasiv Silo SD PN 6 bar".
Hinweis
Auf Anfrage: - flach gewellte oder gerippte Oberfläche.
Technische Details
Artikelnummer | Innen -Ø | Wanddicke | Außen-Ø | Betriebsdruck (max.) | Einlagenzahl | Biegeradius (min.) | Gewicht ca. | Rollenlänge (max.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | Zoll | mm | mm | bar | mm | kg/m | m | ||
64580 5075 | 50,0 | 7,5 | 65,0 | 6 | 2 | 250 | 1,85 | 40 | |
64580 5175 | 50,8 | 2 | 7,5 | 65,8 | 6 | 2 | 250 | 1,90 | 40 |
64580 7575 | 75,0 | 7,5 | 90,0 | 6 | 2 | 400 | 2,65 | 40 | |
64580 7675 | 76,2 | 3 | 7,5 | 91,2 | 6 | 2 | 400 | 2,75 | 40 |
64580 0080 | 100,0 | 8,0 | 116,0 | 6 | 2 | 500 | 3,95 | 40 | |
64580 0280 | 101,6 | 4 | 8,0 | 117,6 | 6 | 2 | 500 | 4,05 | 40 |
64580 0180 | 110,0 | 8,0 | 126,0 | 6 | 2 | 550 | 4,35 | 40 | |
64580 1290 | 125,0 | 9,0 | 143,0 | 6 | 2 | 650 | 5,80 | 40 | |
64580 0590 | 127,0 | 5 | 9,0 | 145,0 | 6 | 2 | 650 | 5,90 | 40 |
64580 1590 | 150,0 | 9,0 | 168,0 | 6 | 2 | 850 | 7,75 | 40 | |
64580 0690 | 152,4 | 6 | 9,0 | 170,4 | 6 | 2 | 850 | 7,90 | 40 |
64580 0810 | 203,2 | 8 | 10,0 | 223,2 | 6 | 4 | 1350 | 10,75 | 20 |
Vakuumbeständigkeit bis -0,8 bar