Spezifikationen
Merkmal
Die eingebaute Drahtspirale ermöglicht eine Vacuumbelastung, verbessert die Querschnittstabilität und erlaubt somit engere Biegeradien.
Sehr lange Lebensdauer durch abriebfeste Seelenqualität.
Abrieb der Seele durchschnittlich 50 mm³ (ermittelt nach DIN ISO 4649:2021).
Besonders flexibel und daher leicht zu handhaben.
Sicherheit gegen elektrostatische Aufladung durch antistatische Schlauchkonstruktion und zusätzlich durch eine eingearbeitete Kupferlitze.
Technische Details
Artikelnummer | Innen -Ø | Wanddicke | Außen-Ø | Betriebsdruck (max.) | Einlagenzahl | Biegeradius (min.) | Gewicht ca. | Rollenlänge (max.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | Zoll | mm | mm | bar | mm | kg/m | m | ||
64382 5075 | 50,0 | 7,5 | 65,0 | 6 | 2 | 300 | 1,85 | 40 | |
48382 7575 | 75,0 | 7,5 | 90,0 | 6 | 2 | 450 | 2,65 | 40 | |
64382 7590 | 75,0 | 9,0 | 93,0 | 6 | 2 | 450 | 3,15 | 40 | |
48382 0080 | 100,0 | 8,0 | 116,0 | 6 | 2 | 600 | 3,95 | 40 | |
64382 0012 | 100,0 | 12,0 | 124,0 | 6 | 2 | 600 | 5,90 | 40 | |
64382 0180 | 110,0 | 8,0 | 126,0 | 6 | 2 | 650 | 4,35 | 40 | |
64382 1290 | 125,0 | 9,0 | 143,0 | 6 | 2 | 750 | 5,80 | 40 | |
64382 1590 | 150,0 | 9,0 | 168,0 | 6 | 2 | 950 | 7,75 | 40 | |
64382 0810 | 203,2 | 8 | 10,0 | 223,2 | 6 | 2 | 1500 | 10,75 | 20 |
Vakuumbeständigkeit bis -0,8 bar