Spezifikationen
Merkmal
Die peroxydisch vernetzten Mischungen gewährleisten eine besondere Temperaturbeständigkeit und sichern einen exzellenten Armaturensitz auch nach mehrmaliger Dampfsterilisation. Diese neuen Mischungen und die geänderte Spiralkonstruktion verbessern signifikant die Flexibilität und erlauben einen reduzierten Biegeradius.
Hinweis
ACHTUNG: Temperatur des Durchflussmediums muss unter der seines Siedepunktes sein!
ACHTUNG: Beachten Sie die Semperit-Beständigkeitsliste bzw. kontaktieren Sie im Zweifelsfall unsere Anwendungsberatung!
ACHTUNG: Dauerbelastungen im Grenzbereich beeinträchtigen die Lebensdauer!
ACHTUNG: Dichtheitsprüfung der Leitung ist gemäß EN12115:2021 durchzuführen.
Technische Details
Artikelnummer | Innen -Ø | Wanddicke | Außen-Ø | Betriebsdruck (max.) | Einlagenzahl | Biegeradius (min.) | Gewicht ca. | Rollenlänge (max.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | Zoll | mm | mm | bar | mm | kg/m | m | ||
48357 1960 | 19,0 | 3/4 | 6,0 | 31,0 | 16 | 2 | 75 | 0,65 | 40 |
48357 2560 | 25,0 | 1 | 6,0 | 37,0 | 16 | 2 | 90 | 0,80 | 40 |
48357 3260 | 32,0 | 1 1/4 | 6,0 | 44,0 | 16 | 2 | 100 | 0,95 | 40 |
48357 3865 | 38,0 | 1 1/2 | 6,5 | 51,0 | 16 | 2 | 110 | 1,25 | 40 |
48357 5070 | 50,0 | 8,0 | 66,0 | 16 | 2 | 140 | 1,85 | 40 | |
48357 6375 | 63,5 | 8,0 | 79,5 | 16 | 2 | 180 | 2,35 | 40 | |
48357 7575 | 75,0 | 8,0 | 91,0 | 16 | 2 | 215 | 2,60 | 40 |
Vakuumbeständigkeit bis -0,9 bar