Spezifikationen
Anwendung
Für den Einsatz von Sattdampf und Heißwasser in der chemischen und petrochemischen Industrie, sowie im Anlagenbau, der Bauindustrie und im Schiffbau.
Merkmal
Der DS1 ultra ist für höchste Ansprüche in der Industrie ausgelegt. Zwei Geflechte aus verzinktem Stahldraht bieten beste Beständigkeit gegen überhitzten Dampf (bis +230°C) und verhindern Korrosion.
DS1 ultra zeichnet sich durch hohe Flexibilität, kleinen Biegeradius und geringe Biegekraft aus.
Elektrisch leitfähig: Widerstand R<106 Ohm.
Norm/Zulassung
EN ISO 6134:2017 Typ 2, Klasse A.
Temperaturbereich
-40°C / +210°C (Sattdampf), kurzzeitig +230°C (überhitzter Dampf); +120°C (Heißwasser).
Sicherheitsfaktor
Dampf 10 : 1, Heißwasser 3,15 : 1
Seele
EPDM, schwarz, elektrisch leitfähig, glatt.
Einlage
Stahl verzinkt geflochten.
Decke
EPDM, schwarz, ozon- und witterungsbeständig, elektrisch leitfähig, Stoffimpressionen.
Kennzeichnung
fortlaufendes Mylartape, rote Schrift: "SEMPERIT (S) DS 1 ultra Sattdampf / Saturated Steam WP 18 bar 210°C (peak +230°C) R<106 Ohm MADE IN EU //////", sowie fortlaufendes Prägeband "SEMPERIT (S) DS1 ultra EN ISO 6134:2017 2A DAMPF / STEAM - PN 18 bar (1,8 MPa) 210 °C (peak 230°C) NW Ω xQ/YY (bei EN-Abmessungen).
Hinweis
ACHTUNG: Nur geeignete Armaturen (Schalenarmaturen nach EN 14423:2016) einsetzen.
ACHTUNG: Überhitzter Dampf reduziert die Lebensdauer des Schlauches erheblich!
ACHTUNG: Bitte beachten Sie unsere Sattdampftabelle.
Technische Details
Artikelnummer | Innen -Ø | Wanddicke | Außen-Ø | Betriebsdruck (max.) | Einlagenzahl | Biegeradius (min.) | Gewicht ca. | Rollenlänge (max.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | Zoll | mm | mm | Sattdampf [bar] | Heißwasser [bar] | mm | kg/m | m | ||
68707 1360 | 13,0 | 1/2 | 6,0 | 25,0 | 18 | 55 | 2 | 65 | 0,55 | 40 |
68707 1366 | 13,0 | 1/2 | 6,0 | 25,0 | 18 | 55 | 2 | 65 | 0,55 | 60 |
68707 1660 | 16,0 | 5/8 | 6,0 | 28,0* | 18 | 55 | 2 | 75 | 0,60 | 40 |
68707 1960 | 19,0 | 3/4 | 6,0 | 31,0* | 18 | 55 | 2 | 90 | 0,70 | 40 |
68707 1970 | 19,0 | 3/4 | 7,0 | 33,0 | 18 | 55 | 2 | 90 | 0,85 | 40 |
68707 1976 | 19,0 | 3/4 | 7,0 | 33,0 | 18 | 55 | 2 | 90 | 0,85 | 60 |
48707 2575 | 25,0 | 1 | 7,5 | 40,0 | 18 | 55 | 2 | 145 | 1,10 | 40 |
48707 3280 | 32,0 | 1 1/4 | 8,0 | 48,0 | 18 | 55 | 2 | 200 | 1,55 | 40 |
48707 3880 | 38,0 | 1 1/2 | 8,0 | 54,0 | 18 | 55 | 2 | 240 | 1,80 | 40 |
48707 5090 | 50,0 | 9,0 | 68,0 | 18 | 55 | 2 | 340 | 2,65 | 40 | |
48707 5190 | 50,8 | 2 | 9,0 | 68,8 | 18 | 55 | 2 | 340 | 2,65 | 40 |
Vakuumbeständigkeit bis NW 32: - 0,8 bar; bis NW 50,8: -0,4 bar * Keine EN ISO 6134:2017 Abmessung