Spezifikationen
Anwendung
Geeignet zur Förderung von Sattdampf und Heißwasser.
Norm/Zulassung
Nach BS 5342:1985 2A.
Temperaturbereich
-35°C / +210°C (Sattdampf), +95°C (Heißwasser).
Sicherheitsfaktor
Dampf 10 : 1, Heißwasser 3,15 : 1
Seele
EPDM, schwarz, elektrisch leitfähig, glatt.
Einlage
Stahl geflochten.
Decke
EPDM, schwarz, ozon- und witterungsbeständig, Stoffimpressionen.
Kennzeichnung
fortlaufendes Prägeband: "SEMPERIT (S) DS2 STEAM HOSE BS 5342:2A ID MM/YY 18 bar/210°C 250psi/410°F DRAIN AFTER USE MADE IN EU //////".
Hinweis
ACHTUNG: Überhitzter Dampf (z.B. 18bar, 232°C) reduziert die Lebensdauer des Schlauches erheblich!
ACHTUNG: Bitte beachten Sie unsere Sattdampftabelle.
Andere Länge (bis zu 60m) für ID bis 25mm auf Anfrage verfügbar.
Technische Details
Artikelnummer | Innen -Ø | Wanddicke | Außen-Ø | Betriebsdruck (max.) | Einlagenzahl | Biegeradius (min.) | Gewicht ca. | Rollenlänge (max.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | Zoll | mm | mm | Sattdampf [bar] | Heißwasser [bar] | mm | kg/m | m | ||
68700 1355 | 13,5 | 1/2 | 5,5 | 24,5 | 18 | 55 | 1 | 80 | 0,50 | 40 |
68700 1960 | 19,0 | 3/4 | 6,0 | 31,0 | 18 | 55 | 1 | 110 | 0,65 | 40 |
68700 2565 | 25,0 | 1 | 6,5 | 38,0 | 18 | 55 | 2 | 170 | 1,00 | 40 |
48700 3270 | 32,0 | 1 1/4 | 7,0 | 46,0 | 18 | 55 | 2 | 150 | 1,30 | 40 |
48700 3875 | 38,0 | 1 1/2 | 7,5 | 53,0 | 18 | 55 | 2 | 200 | 1,55 | 40 |
48700 5180 | 50,8 | 2 | 8,0 | 67,0 | 18 | 55 | 2 | 300 | 2,15 | 40 |
48700 7685 | 76,2 | 3 | 8,5 | 93,0 | 18 | 55 | 2 | 450 | 3,40 | 40 |
* DN 13,5 und DN 76,2 sind keine BS 5342:1985 2A Abmessungen