Spezifikationen
Anwendung
Unser hoch qualitativer Öl-/Treibstoffschlauch FUB ist zur Förderung unverbleiter Kraftstoffe (EN 228:2017) und Dieselöle (EN 590:2017) für Fahrzeuge aller Art zu Land und Wasser ausgelegt.
Geeignet für den Einsatz im Motorraum von motorbetriebenen Fahrzeugen.
Merkmal
Unser FUB Produkt kann für E5 (EN 228:2017), E10, E85 und E100 sowie B7 (EN 590:2017), B20 und B100 (reiner Biodiesel / 100% FAME/RME) mit einem maximalen Aromatengehalt von 60% verwendet werden.
Die verwendete Seelenmischung erfüllt RMA Klasse A.
Norm/Zulassung
SAE J30R2 und SAE J30R6.
Temperaturbereich
-40°C / +100°C, Umgebungstemperatur +120°C.
Sicherheitsfaktor
4 : 1
Seele
NBR, schwarz, ölbeständig, elektrisch leitfähig, glatt.
Einlage
Textil gekordelt.
Decke
Qualitätsgummi, schwarz, ozon- und witterungsbeständig, ölbeständig, elektrisch leitfähig, glatt.
Kennzeichnung
fortlaufend Inkjet, weiße Schrift: "SEMPERIT (S) FUB KRAFTSTOFF/FUEL ID PN 12 BAR SAE J30R2 / SAE J30R6 MADE IN EU //////".
Hinweis
Die Verwendung unseres Produkts ist nur für Anwendungen zu Land und Wasser erlaubt.
ACHTUNG: Letztgültige und aktuelle Informationen zur Öl- und Kraftstoffeignung entnehmen Sie bitte der Semperit oil & fuel matrix oder wenden Sie sich im Zweifelsfall an Semperit.
ACHTUNG: Nicht geeignet als Zapfstellenschlauch.
Technische Details
Artikelnummer | Innen -Ø | Wanddicke | Außen-Ø | Betriebsdruck (max.) | Einlagenzahl | Biegeradius (min.) | Gewicht ca. | Rollenlänge (max.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | Zoll | mm | mm | bar | mm | kg/m | m | ||
68030 0330 | 3,2 | 1/8 | 3,0 | 9,2* | 12 | 2 | 20 | 0,08 | 50 |
68030 0430 | 4,0 | 3,0 | 10,0 | 12 | 2 | 25 | 0,08 | 50 | |
68030 0431 | 4,5 | 3,0 | 10,5 | 12 | 2 | 27 | 0,10 | 50 | |
68030 0530 | 5,0 | 3/16 | 3,0 | 11,0 | 12 | 2 | 30 | 0,11 | 50 |
68030 0531 | 5,5 | 3,0 | 11,5 | 12 | 2 | 33 | 0,11 | 50 | |
68030 0630 | 6,0 | 3,0 | 12,0 | 12 | 2 | 35 | 0,10 | 50 | |
68030 0631 | 6,3 | 1/4 | 3,0 | 12,3 | 12 | 2 | 40 | 0,10 | 50 |
68030 0730 | 7,0 | 3,0 | 13,0 | 12 | 2 | 42 | 0,12 | 50 | |
68030 0731 | 7,5 | 3,0 | 13,5 | 12 | 2 | 45 | 0,13 | 50 | |
68030 0830 | 8,0 | 5/16 | 3,0 | 14,0 | 12 | 2 | 50 | 0,13 | 50 |
68030 0930 | 9,0 | 3,0 | 15,0 | 12 | 2 | 55 | 0,14 | 50 | |
68030 0931 | 9,5 | 3/8 | 3,0 | 15,5 | 12 | 2 | 60 | 0,15 | 50 |
68030 1030 | 10,0 | 3,0 | 16,0 | 12 | 2 | 60 | 0,16 | 50 | |
68030 1235 | 12,0 | 3,5 | 19,0 | 12 | 2 | 70 | 0,21 | 50 |
* keine SAE J30R6 Abmessung