Spezifikationen
Anwendung
LM1 EPDM der flexibler Schlauch für Druckbeanspruchung in Bierbrauereien sowie in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie.
Zur Weiterleitung von alkoholischen (max. 40 %) und alkoholfreien Getränken sowie von fettfreien und fetthaltigen (max. 36 %) Lebensmitteln.
Merkmal
Wir verwenden für die Seele von LM1 EPDM keine
PHTHALATES
Wir erfüllen für PAK die Vorgaben von EU 1907/2006 (REACH), Anhang XVII Nr. 50
Norm/Zulassung
BfR XXI: (Kat. 2), FDA (CFR 21 § 177.2600), EG1935/2004.
REACH regulation und REACH consumer goods annex XVII
Temperaturbereich
-35°C / +95°C, Dampfreinigung drucklos bis 130°C / max. 30 min.
Sicherheitsfaktor
3,15 : 1
Seele
EPDM, weiß, lebensmittelecht, glatt.
Einlage
Textil gewickelt.
Decke
EPDM, rot, ozon- und witterungsbeständig, abriebfest, Stoffimpressionen.
Kennzeichnung
fortlaufendes Mylartape, weiße Schrift: "SEMPERIT (S) LM1-EPDM Lebensmittel BfR XXI Kat.2 BREWER/KELLERMEISTER D food quality FDA WP 12 BAR Made in EU".
Hinweis
Sehr gute Beständigkeit gegen viele aggressive Reinigungsmittel.
Für die Anwendung von Reinigungsmitteln beachten Sie bitte unsere separaten Informationen.
ACHTUNG: Nicht für Trockenförderung geeignet!
Technische Details
Artikelnummer | Innen -Ø | Wanddicke | Außen-Ø | Betriebsdruck (max.) | Einlagenzahl | Biegeradius (min.) | Gewicht ca. | Rollenlänge (max.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | Zoll | mm | mm | bar | mm | kg/m | m | ||
48256 1350 | 13,0 | 1/2 | 5,0 | 23,0 | 12 | 2 | 50 | 0,40 | 40 |
48256 1950 | 19,0 | 3/4 | 5,0 | 29,0 | 12 | 2 | 100 | 0,55 | 40 |
48256 2560 | 25,0 | 1 | 6,0 | 37,0 | 12 | 2 | 150 | 0,85 | 40 |
48256 3280 | 32,0 | 1 1/4 | 8,0 | 48,0 | 12 | 4 | 170 | 1,45 | 40 |
48256 3890 | 38,0 | 1 1/2 | 9,0 | 56,0 | 12 | 4 | 200 | 1,85 | 40 |
48256 4010 | 40,0 | 10,0 | 60,0 | 12 | 4 | 250 | 2,25 | 40 | |
48256 5011 | 50,0 | 11,0 | 72,0 | 12 | 4 | 350 | 2,95 | 40 | |
64256 6512 | 65,0 | 12,0 | 89,0 | 12 | 4 | 450 | 4,15 | 40 | |
64256 7515 | 75,0 | 15,0 | 105,0 | 12 | 6 | 550 | 5,95 | 40 | |
64256 8015 | 80,0 | 15,0 | 110,0 | 12 | 6 | 600 | 6,25 | 40 | |
64256 0015 | 100,0 | 15,0 | 130,0 | 12 | 6 | 700 | 7,60 | 40 |
Vakuumbeständigkeit bis -0,5 bar (bis einschließlich 50mm ID), größere ID bis -0,3 bar