SEMPEROIL SD - TM30
Nitrile Petroleum S & D Hose
Specifications
Application
Technical details
Article number | Internal-Ø | Wall width | External-Ø | Work. pressure (max.) | Number of inserts | Bending radius (min.) | Weight approx. | Coil length (max.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | mm | mm | psi | mm | lbs/ft | ft | ||
65816 1950 | 19,0 | 3/4 | 5,0 | 29,0 | 150 | 2 | 45 | 0.4 | 100 |
65816 2650 | 25,4 | 1 | 5,0 | 35,4 | 150 | 2 | 55 | 0.47 | 100 |
65816 3250 | 31,8 | 1 1/4 | 5,0 | 41,8 | 150 | 2 | 65 | 0.6 | 100 |
65816 3855 | 38,1 | 1 1/2 | 5,5 | 49,0 | 150 | 2 | 80 | 0.81 | 100 |
65816 5155 | 50,8 | 2 | 5,5 | 61,8 | 150 | 2 | 130 | 0.87 | 100 |
65816 6360 | 63,5 | 2 1/2 | 6,0 | 75,5 | 150 | 2 | 180 | 1.51 | 100 |
65816 7665 | 76,2 | 3 | 6,5 | 89,2 | 150 | 2 | 350 | 1.85 | 100 |
68516 0270 | 101,6 | 4 | 7,0 | 115,6 | 150 | 2 | 400 | 2.62 | 100 |
65816 1610 | 152,4 | 6 | 10,0 | 172,4 | 150 | 4 | 800 | 5.31 | 100 |
65816 0311 | 203,0 | 8 | 11,5 | 226,0 | 150 | 4 | 1100 | 8.06 | 100 |
Vacuum resistance up to -26,6 inHg