SEMPERWATER SD - IFSD
Water S&D Hose
Specifications
Technical details
Article number | Internal-Ø | Wall width | External-Ø | Work. pressure (max.) | Number of inserts | Bending radius (min.) | Weight approx. | Coil length (max.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | mm | mm | psi | mm | lbs/ft | ft | ||
65600 3250 | 31,8 | 1 1/4 | 5,0 | 1,65 | 150 | 2 | 5 | 0,59 | 100 |
65600 3850 | 38,1 | 1 1/2 | 5,0 | 1,89 | 150 | 2 | 6 | 0,76 | 100 |
65600 5150 | 50,8 | 2 | 5,0 | 2,39 | 150 | 2 | 8 | 1,04 | 100 |
65600 6360 | 63,5 | 2 1/2 | 6,0 | 2,97 | 150 | 2 | 12 | 1,41 | 100 |
65600 7660 | 76,2 | 3 | 6,0 | 3,47 | 150 | 2 | 14 | 1,68 | 100 |
65600 0260 | 101,6 | 4 | 6,0 | 4,47 | 150 | 2 | 20 | 2,47 | 100 |
65600 1380 | 127,0 | 5 | 8,0 | 5,63 | 150 | 2 | 24 | 3,83 | 100 |
65600 1685 | 152,4 | 6 | 8,5 | 6,67 | 150 | 4 | 31,5 | 5,05 | 100 |
65600 0310 | 203,0 | 8 | 10,0 | 8,78 | 150 | 4 | 43,3 | 7,79 | 100 |
Vacuum resistance to -26,6 inHg